18
Sucursales reportadas
2
Con diferencia por revisar
142
Dosis a facturar al proveedor
$568,000
Valor estimado a facturar (MXN)
| Sucursal | Vacuna | Stock | Aplicadas (registro) | Conteo físico | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CdH — Mixcoac | GARDA 9 | 40 | 12 | 26 | 2 | Revisar |
| CdH — Mixcoac | SHINGRIX | 25 | 6 | 19 | 0 | Cuadra |
| CdH — Arboledas | GARDA 9 | 35 | 9 | 23 | 3 | Revisar |
| CdH — Federalismo | SHINGRIX | 20 | 4 | 16 | 0 | Cuadra |
| CdH — Pedregal | GARDA 9 | 30 | 10 | 20 | 0 | Cuadra |
| CdH — Polanco | GARDA 9 | 28 | 7 | 21 | 0 | Cuadra |
| CdH — Condesa | SHINGRIX | 18 | 5 | 13 | 0 | Cuadra |
Diferencia = stock − aplicadas (registro) − conteo físico. Antes este cruce no existía: la sucursal reportaba el conteo sin forma de contrastarlo.
